Cruise line
MSC cruises from Port Canaveral
MSC Cruises has 386 departures from Port Canaveral in the period we cover, on three ships: MSC Grandiosa, MSC Seashore, and MSC World Atlantic.
They run from 3 to 15 nights and go to the Western Caribbean, the Bahamas, and the Eastern Caribbean.
The cheapest MSC Cruises sailing we list is MSC Seashore on Sun, Dec 6, 2026, from $159 per person as of November 22, 2026.
Fares below are starting prices on the date shown, not quotes. Check with MSC Cruises before you book.
What MSC Cruises runs from Port Canaveral
All routesThe 386 departures below run 28 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas) Next on Sun, Nov 22, 2026 | MSC Seashore, MSC Grandiosa, MSC World Atlantic | 7 | 55 | $212$30 a night |
| 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Sat, Dec 5, 2026 | MSC Grandiosa, MSC Seashore, MSC World Atlantic | 7 | 49 | $228$33 a night |
| 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) Next on Sun, Nov 29, 2026 | MSC Seashore, MSC Grandiosa | 4 | 90 | $159$40 a night |
| 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) Next on Sun, Dec 20, 2026 | MSC Seashore, MSC Grandiosa, MSC World Atlantic | 14 | 46 | $670$48 a night |
| 14-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Next on Sat, Jan 2, 2027 | MSC Grandiosa, MSC World Atlantic | 14 | 44 | $670$48 a night |
| 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) Next on Thu, Dec 3, 2026 | MSC Seashore, MSC Grandiosa | 3 | 89 | $189$63 a night |
| 15-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) Next on Sat, Oct 30, 2027 | MSC Grandiosa, MSC World Atlantic | 15 | 2 | $1,329$89 a night |
| 12-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) Next on Sat, Nov 6, 2027 | MSC Grandiosa | 12 | 1 | $1,113$93 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All MSC Cruises routes from Port Canaveral
All routesWhat MSC Cruises is advertising
Promotions Cruisebound lists for MSC Cruises, confirmed on 2026-11-22. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Port Canaveral sailing depends on the cabin, the date and how many of you are traveling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
1 more is listed. See MSC Cruises sailings from Port Canaveral on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sun, Nov 22, 2026 back Sun, Nov 29, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Nov 28, 2026 back Sat, Dec 5, 2026 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Nov 29, 2026 back Thu, Dec 3, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Dec 3, 2026 back Sun, Dec 6, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Dec 5, 2026 back Sat, Dec 12, 2026 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Dec 6, 2026 back Thu, Dec 10, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | Lowest fare shown |
Thu, Dec 10, 2026 back Sun, Dec 13, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Dec 12, 2026 back Sat, Dec 19, 2026 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Dec 13, 2026 back Thu, Dec 17, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Dec 17, 2026 back Sun, Dec 20, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Dec 17, 2026 back Sun, Dec 27, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 10 | 10-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Dec 19, 2026 back Sat, Dec 26, 2026 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Dec 20, 2026 back Sun, Dec 27, 2026 Terminal 10 | MSC Seashore | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sun, Dec 20, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 14 | 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Dec 26, 2026 back Sat, Jan 2, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sat, Dec 26, 2026 back Sat, Jan 9, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Dec 27, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Jan 2, 2027 back Sat, Jan 9, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Jan 2, 2027 back Sat, Jan 16, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Jan 3, 2027 back Thu, Jan 7, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Jan 7, 2027 back Sun, Jan 10, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Jan 9, 2027 back Sat, Jan 16, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sat, Jan 9, 2027 back Sat, Jan 23, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Jan 10, 2027 back Thu, Jan 14, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Jan 14, 2027 back Sun, Jan 17, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Jan 16, 2027 back Sat, Jan 23, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Jan 16, 2027 back Sat, Jan 30, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Jan 17, 2027 back Thu, Jan 21, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Jan 21, 2027 back Sun, Jan 24, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Jan 23, 2027 back Sat, Jan 30, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Jan 23, 2027 back Sat, Feb 6, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Jan 24, 2027 back Thu, Jan 28, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Jan 28, 2027 back Sun, Jan 31, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Jan 30, 2027 back Sat, Feb 6, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Jan 30, 2027 back Sat, Feb 13, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Jan 31, 2027 back Thu, Feb 4, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Feb 4, 2027 back Sun, Feb 7, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Feb 6, 2027 back Sat, Feb 13, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Feb 7, 2027 back Thu, Feb 11, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Feb 11, 2027 back Sun, Feb 14, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sun, Feb 14, 2027 back Thu, Feb 18, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Feb 18, 2027 back Sun, Feb 21, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Feb 20, 2027 back Sat, Feb 27, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sat, Feb 20, 2027 back Sat, Mar 6, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Feb 21, 2027 back Thu, Feb 25, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Feb 25, 2027 back Sun, Feb 28, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Feb 27, 2027 back Sat, Mar 6, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Feb 27, 2027 back Sat, Mar 13, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Feb 28, 2027 back Thu, Mar 4, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Mar 4, 2027 back Sun, Mar 7, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Mar 6, 2027 back Sat, Mar 13, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sat, Mar 6, 2027 back Sat, Mar 20, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Mar 7, 2027 back Thu, Mar 11, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Mar 11, 2027 back Sun, Mar 14, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Mar 13, 2027 back Sat, Mar 20, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Mar 13, 2027 back Sat, Mar 27, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sun, Mar 14, 2027 back Thu, Mar 18, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Mar 18, 2027 back Sun, Mar 21, 2027 Terminal 10 | MSC Seashore | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Sat, Mar 20, 2027 back Sat, Mar 27, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) | |
Sat, Mar 20, 2027 back Sat, Apr 3, 2027 Terminal 10 | MSC Grandiosa | 14 | 14-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
- NOV22
Sunday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Nov 29, 2026
- NOV28
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Dec 5, 2026
- NOV29
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Dec 3, 2026
- DEC3
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Dec 6, 2026
- DEC5
Saturday · 7 nights
7-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Dec 12, 2026
- DEC6
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Dec 10, 2026
Lowest fare shown
- DEC10
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Dec 13, 2026
- DEC12
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Dec 19, 2026
- DEC13
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Dec 17, 2026
- DEC17
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Dec 20, 2026
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- DEC17
Thursday · 10 nights
10-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Dec 27, 2026
- DEC19
Saturday · 7 nights
7-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Dec 26, 2026
- DEC20
Sunday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Dec 27, 2026
- DEC20
Sunday · 14 nights
14-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 3, 2027
- DEC26
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Jan 2, 2027
- DEC26
Saturday · 14 nights
14-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 9, 2027
- DEC27
Sunday · 7 nights
7-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 3, 2027
- JAN2
Saturday · 7 nights
7-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 9, 2027
- JAN2
Saturday · 14 nights
14-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Jan 16, 2027
- JAN3
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Jan 7, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN7
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 10, 2027
- JAN9
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Jan 16, 2027
- JAN9
Saturday · 14 nights
14-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 23, 2027
- JAN10
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Jan 14, 2027
- JAN14
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 17, 2027
- JAN16
Saturday · 7 nights
7-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 23, 2027
- JAN16
Saturday · 14 nights
14-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Jan 30, 2027
- JAN17
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Jan 21, 2027
- JAN21
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 24, 2027
- JAN23
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Jan 30, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN23
Saturday · 14 nights
14-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Feb 6, 2027
- JAN24
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Jan 28, 2027
- JAN28
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Jan 31, 2027
- JAN30
Saturday · 7 nights
7-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Feb 6, 2027
- JAN30
Saturday · 14 nights
14-Night Eastern Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Feb 13, 2027
- JAN31
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Feb 4, 2027
- FEB4
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Feb 7, 2027
- FEB6
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sat, Feb 13, 2027
- FEB7
Sunday · 4 nights
4-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Thu, Feb 11, 2027
- FEB11
Thursday · 3 nights
3-Night Bahamas
Leaves from Cruise Terminal 10Calls at Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas)
Returns Sun, Feb 14, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- FEB14
Sunday · 4 nights
