Destination
Southern Caribbean cruises from Port Canaveral
Longer round trips of eight to fourteen nights, most of them on Carnival. They go to Aruba, Curaçao and Bonaire, or down the islands further east to Antigua, St. Lucia, Barbados and Grenada, with a stop such as St. Thomas, St. Maarten or Grand Turk on the way.
There are 52 such sailings on the board, running 8 to 14 nights, operated by Carnival Cruise Line, Royal Caribbean International, Disney Cruise Line, Princess Cruises, and Celebrity Cruises aboard Carnival Venezia, Explorer of the Seas, Carnival Vista, Adventure of the Seas, Carnival Festivale, Disney Fantasy, Carnival Firenze, Star Princess, Celebrity Apex, and Carnival Breeze. The lowest recorded starting fare is $651 per person, on the Wed, Dec 2, 2026 departure.
Ports of call
Your Southern Caribbean options
All routesThe 52 departures below run 17 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 14-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Dominica · Bridgetown (Barbados) · Grenada · Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) Next on Sun, Nov 29, 2026 | Carnival Venezia, Carnival Firenze, Star Princess, Carnival Breeze | 14 | 10 | $928$66 a night |
| 9-Night Southern Caribbean & Perfect Day Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) Next on Wed, Dec 2, 2026 | Explorer of the Seas | 9 | 3 | $651$72 a night |
| 8-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas) Next on Sat, Dec 26, 2026 | Carnival Vista, Carnival Festivale | 8 | 20 | $658$82 a night |
| 10-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Castries (St. Lucia) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) Next on Sun, Jul 11, 2027 | Disney Fantasy, Star Princess, Carnival Breeze | 10 | 4 | $836$84 a night |
| 9-Night Southern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · Bonaire Next on Wed, Feb 24, 2027 | Explorer of the Seas, Adventure of the Seas, Carnival Firenze | 9 | 4 | $778$86 a night |
| 14-Night Caribbean Carnaval Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Fort-de-France (Martinique) · Port of Spain (Trinidad) · Dominica · Guadeloupe Next on Sun, Feb 20, 2028 | Carnival Firenze | 14 | 1 | $1,286$92 a night |
| 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) Next on Wed, May 5, 2027 | Adventure of the Seas | 9 | 8 | $846$94 a night |
| 9-Night Perfect Day CocoCay & Eastern Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · St. John's (Antigua) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) Next on Wed, Jan 26, 2028 | Adventure of the Seas | 9 | 1 | $1,005$112 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sun, Nov 29, 2026 back Sun, Dec 13, 2026 Terminal 3 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Dominica · Bridgetown (Barbados) · Grenada · Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) | |
Wed, Dec 2, 2026 back Fri, Dec 11, 2026 Terminal 5 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Southern Caribbean & Perfect Day Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | Lowest fare shown |
Sat, Dec 26, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 Terminal 6 | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
Mon, Jan 4, 2027 back Wed, Jan 13, 2027 Terminal 5 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Southern Caribbean & Perfect Day Calls at Bimini (Bahamas) · Curaçao · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Sat, Jan 23, 2027 back Sun, Jan 31, 2027 Terminal 6 | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
Wed, Jan 27, 2027 back Fri, Feb 5, 2027 Terminal 5 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Southern Caribbean & Perfect Day Calls at Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Sat, Feb 20, 2027 back Sun, Feb 28, 2027 Terminal 6 | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
Wed, Feb 24, 2027 back Fri, Mar 5, 2027 Terminal 5 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · Bonaire | |
Sat, Mar 6, 2027 back Sun, Mar 14, 2027 Terminal 6 | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
Sat, Apr 17, 2027 back Sun, Apr 25, 2027 Terminal 6 | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Wed, May 5, 2027 back Fri, May 14, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Wed, May 19, 2027 back Fri, May 28, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Sat, Jun 12, 2027 back Sun, Jun 20, 2027 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
Sun, Jul 11, 2027 back Wed, Jul 21, 2027 | Disney Fantasy | Disney Cruise Line | 10 | 10-Night Southern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Castries (St. Lucia) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas) | |
Wed, Sep 8, 2027 back Fri, Sep 17, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · Aruba · Bonaire · Curaçao | |
Sat, Sep 18, 2027 back Sun, Sep 26, 2027 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
Wed, Sep 22, 2027 back Fri, Oct 1, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · Aruba · Bonaire · Curaçao | |
Sat, Oct 2, 2027 back Sun, Oct 10, 2027 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Celebration Key (Bahamas) | |
Wed, Oct 6, 2027 back Fri, Oct 15, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Wed, Oct 20, 2027 back Fri, Oct 29, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Wed, Nov 3, 2027 back Fri, Nov 12, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · St. John's (Antigua) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) | |
Wed, Nov 17, 2027 back Fri, Nov 26, 2027 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) | |
Fri, Nov 19, 2027 back Sun, Nov 28, 2027 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Amber Cove (Dominican Republic) | |
Sun, Nov 28, 2027 back Sun, Dec 12, 2027 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Croix (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Sun, Dec 12, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 | Star Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Southern Caribbean Calls at San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Sat, Dec 18, 2027 back Tue, Dec 28, 2027 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 10 | 10-Night Southern Caribbean Holiday Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Castries (St. Lucia) · St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sun, Dec 19, 2027 back Mon, Dec 27, 2027 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Wed, Jan 5, 2028 | Star Princess | Princess Cruises | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Celebration Key (Bahamas) · Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Martinique · St. Lucia · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sun, Jan 9, 2028 back Sun, Jan 23, 2028 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Amber Cove (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Sat, Jan 22, 2028 back Sun, Jan 30, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sun, Jan 23, 2028 back Sun, Feb 6, 2028 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Guadeloupe · Fort-de-France (Martinique) · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) | |
Wed, Jan 26, 2028 back Fri, Feb 4, 2028 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & Eastern Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · St. John's (Antigua) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Sun, Feb 6, 2028 back Sun, Feb 20, 2028 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Aruba · Curaçao · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Fort-de-France (Martinique) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Wed, Feb 9, 2028 back Fri, Feb 18, 2028 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · Bridgetown (Barbados) · St. John's (Antigua) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Sat, Feb 19, 2028 back Sun, Feb 27, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas) | |
Sun, Feb 20, 2028 back Sun, Mar 5, 2028 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Caribbean Carnaval Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Fort-de-France (Martinique) · Port of Spain (Trinidad) · Dominica · Guadeloupe | |
Wed, Feb 23, 2028 back Fri, Mar 3, 2028 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean International | 9 | 9-Night Southern Caribbean Calls at St. John's (Antigua) · Bridgetown (Barbados) · Castries (St. Lucia) · Philipsburg (St. Maarten) | |
Sat, Mar 18, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas) | |
Sun, Mar 19, 2028 back Sun, Apr 2, 2028 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Croix (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Sun, Mar 19, 2028 back Wed, Mar 29, 2028 | Star Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Southern Caribbean Calls at San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sun, Apr 2, 2028 back Sun, Apr 16, 2028 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Amber Cove (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Fort-de-France (Martinique) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Sat, Apr 15, 2028 back Sun, Apr 23, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas) | |
Sun, Apr 16, 2028 back Sun, Apr 30, 2028 | Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Philipsburg (St. Maarten) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) | |
Thu, Apr 20, 2028 back Sun, Apr 30, 2028 | Carnival Breeze | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Bonaire · Curaçao · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Sat, May 13, 2028 back Sun, May 21, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sat, Jun 10, 2028 back Sun, Jun 18, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sat, Jul 8, 2028 back Sun, Jul 16, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sat, Aug 5, 2028 back Sun, Aug 13, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sat, Sep 2, 2028 back Sun, Sep 10, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
Sat, Sep 30, 2028 back Sun, Oct 8, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sun, Oct 15, 2028 back Sun, Oct 29, 2028 | Carnival Breeze | Carnival Cruise Line | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Aruba · Curaçao · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Sat, Oct 28, 2028 back Sun, Nov 5, 2028 | Carnival Festivale | Carnival Cruise Line | 8 | 8-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Grand Turk (Turks and Caicos) | |
- NOV29
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Venezia · Carnival Cruise Line
Leaves from Cruise Terminal 3Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Dominica · Bridgetown (Barbados) · Grenada · Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Sun, Dec 13, 2026
- DEC2
Wednesday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean & Perfect Day
Explorer of the Seas · Royal Caribbean International
Leaves from Cruise Terminal 5Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, Dec 11, 2026
Lowest fare shown
- DEC26
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Vista · Carnival Cruise Line
Leaves from Cruise Terminal 6Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Jan 3, 2027
- JAN4
Monday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean & Perfect Day
Explorer of the Seas · Royal Caribbean International
Leaves from Cruise Terminal 5Calls at Bimini (Bahamas) · Curaçao · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Wed, Jan 13, 2027
- JAN23
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Vista · Carnival Cruise Line
Leaves from Cruise Terminal 6Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Jan 31, 2027
- JAN27
Wednesday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean & Perfect Day
Explorer of the Seas · Royal Caribbean International
Leaves from Cruise Terminal 5Calls at Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, Feb 5, 2027
- FEB20
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Vista · Carnival Cruise Line
Leaves from Cruise Terminal 6Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Feb 28, 2027
- FEB24
Wednesday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Explorer of the Seas · Royal Caribbean International
Leaves from Cruise Terminal 5Calls at Nassau (Bahamas) · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · Bonaire
Returns Fri, Mar 5, 2027
- MAR6
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Vista · Carnival Cruise Line
Leaves from Cruise Terminal 6Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Mar 14, 2027
- APR17
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Vista · Carnival Cruise Line
Leaves from Cruise Terminal 6Calls at Curaçao · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Apr 25, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAY5
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, May 14, 2027
- MAY19
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, May 28, 2027
- JUN12
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Bonaire · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Jun 20, 2027
- JUL11
Sunday · 10 nights
10-Night Southern Caribbean
Disney Fantasy · Disney Cruise Line
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Castries (St. Lucia) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Lookout Cay (Bahamas) · Castaway Cay (Bahamas)
Returns Wed, Jul 21, 2027
- SEP8
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · Aruba · Bonaire · Curaçao
Returns Fri, Sep 17, 2027
- SEP18
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Bonaire · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Sep 26, 2027
- SEP22
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · Aruba · Bonaire · Curaçao
Returns Fri, Oct 1, 2027
- OCT2
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Bonaire · Aruba · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Oct 10, 2027
- OCT6
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, Oct 15, 2027
- OCT20
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Curaçao · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, Oct 29, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV3
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · St. John's (Antigua) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts)
Returns Fri, Nov 12, 2027
- NOV17
Wednesday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic)
Returns Fri, Nov 26, 2027
- NOV19
Friday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Amber Cove (Dominican Republic)
Returns Sun, Nov 28, 2027
- NOV28
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Croix (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Sun, Dec 12, 2027
- DEC12
Sunday · 10 nights
10-Night Southern Caribbean
Star Princess · Princess Cruises
Calls at San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands)
Returns Wed, Dec 22, 2027
- DEC18
Saturday · 10 nights
10-Night Southern Caribbean Holiday
Celebrity Apex · Celebrity Cruises
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Castries (St. Lucia) · St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Grand Turk (Turks and Caicos)
Returns Tue, Dec 28, 2027
- DEC19
Sunday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas)
Returns Mon, Dec 27, 2027
- DEC22
Wednesday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Star Princess · Princess Cruises
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Martinique · St. Lucia · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Grand Turk (Turks and Caicos)
Returns Wed, Jan 5, 2028
- JAN9
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at Amber Cove (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands)
Returns Sun, Jan 23, 2028
- JAN22
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Jan 30, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN23
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Guadeloupe · Fort-de-France (Martinique) · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Sun, Feb 6, 2028
- JAN26
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & Eastern Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Basseterre (St. Kitts) · Fort-de-France (Martinique) · St. John's (Antigua) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, Feb 4, 2028
- FEB6
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Aruba · Curaçao · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Fort-de-France (Martinique) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands)
Returns Sun, Feb 20, 2028
- FEB9
Wednesday · 9 nights
9-Night Perfect Day CocoCay & South Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Basseterre (St. Kitts) · Bridgetown (Barbados) · St. John's (Antigua) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas)
Returns Fri, Feb 18, 2028
- FEB19
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Feb 27, 2028
- FEB20
Sunday · 14 nights
14-Night Caribbean Carnaval
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Fort-de-France (Martinique) · Port of Spain (Trinidad) · Dominica · Guadeloupe
Returns Sun, Mar 5, 2028
- FEB23
Wednesday · 9 nights
9-Night Southern Caribbean
Adventure of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at St. John's (Antigua) · Bridgetown (Barbados) · Castries (St. Lucia) · Philipsburg (St. Maarten)
Returns Fri, Mar 3, 2028
- MAR18
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Mar 26, 2028
- MAR19
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Grenada · Bridgetown (Barbados) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Croix (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Sun, Apr 2, 2028
- MAR19
Sunday · 10 nights
10-Night Southern Caribbean
Star Princess · Princess Cruises
Calls at San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands)
Returns Wed, Mar 29, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR2
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
Calls at Amber Cove (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Fort-de-France (Martinique) · Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands)
Returns Sun, Apr 16, 2028
- APR15
Saturday · 8 nights
8-Night Southern Caribbean
Carnival Festivale · Carnival Cruise Line
Calls at Aruba · Curaçao · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Apr 23, 2028
- APR16
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Carnival Firenze · Carnival Cruise Line
